다음의 가이드는 제품 선정 시 고려할 요인들을 제시하여 효율적인 제품 비교 및 선정에 도움을 줍니다.
여러 작업 환경 조건에 따라 최적화된 솔루션을 제공하기 위해 다양한 기능과 특성을 지닌 3M가 준비되어 있습니다.
종이 기재 | Crepe (크레이프지) | 부드럽고 쉽게 찢어짐 |
---|---|---|
latback (플랫백) | 직선 마스킹 작업에 유리하며 강하고 매끄러움 | |
Kraft (크레프트지) | 강하고 일부 수용성 제품이 존재 | |
Tissue (티슈지) | 얇은 다공성 조직으로 기재로 점착제 투과가 가능 | |
플라스틱 기재 | Polyester (PET, 폴리에스터) | 얇고 강하며, 내화학성 및 내열도를 지님 |
Polypropylene (PP, 폴리프로필렌) | 부드럽고 쉽게 찢어지지 않으며, 대다수 Solvent에 강함 | |
Polyethylene (PE, 폴리에틸렌) | 부드럽고 쉽게 늘어나며, 내화학성/내산성/내수성을 지님 | |
PP/ PE 혼성 중합체 | 부드럽고 내화학성/내산성/내수성을 지님 | |
UHMW-PE | 강한 내마모성 및 낮은 마찰계수(Anti-stick)를 지닌 기재로 쉬운 표면 세척이 가능함 | |
Vinyl (비닐) | 부드럽게 늘어나며 내마모성 및 내화학성을 지님 | |
Polyimide (PI, 폴리이미드) | 높은 내열도 및 내화학성을 지니며, 잘 끊어지지 않음 | |
Polyamide (Nylon, 폴리아미드) | 높은 내열도를 가진 고강도, 내화학성의 제품이지만 수분을 흡수 할 수 있음 | |
Polytetrafluorethylene (PTFE) | 낮은 마찰계수(Anti-stick)를 지니고, 높은 내열도 및 내화학성을 가짐 | |
Polyvinyl Alcohol (PVA) | 수용성, 내열성이 있으며 유기 용제에 강함 | |
Polyurethane (PU, 폴리우레탄) | 충격, 마찰 및 스크래치에 저항성이 있으며, UV 저항성 및 부식에 강함 | |
섬유 기재 | 면 (Cotton) | 손으로 쉽게 찢어지고, 부드러움 |
유리섬유 (Glass cloth) | 강하고 내열성이 매우 높으며 난연성이 있음 | |
Vinyl Coated | Strong yet hand tearable, abrasion resistant, water-resistant, conformable | |
부직포 기재 | 부직포 (Fiber) | 공기 투과성이 있으며, 발포폼 고정용으로 사용 가능 |
금속 기재 | 알루미늄 (Aluminum) | 내열성, 빛 반사, 투습 방지 및 내화학성이 있으며, 난연성 및 내구성이 있는 기재 |
구리 (Copper) | EMI / RFI | |
납 (Lead) | 전도성이 있고, 내산성이 있으며 X-ray 투과성이 있음 | |
스테인리스 (Stainless Steel) | 내부식성이 있음 | |
고무 기재 | 합성고무 (Neoprene) | 내마모성 및 Die cut이 가능함 |
복합 기재 | 종이 / PE (폴리에틸렌) | 투습 방지 및 내화학성이 있으며 손으로 쉽게 찢어지고 잘 늘어나지 않음 |
유리섬유 / PTFE | 매우 강하고 고내열성이 있음 | |
유리섬유 / 알루미늄 (Al) | 매우 강하고 고내열성이 있음 | |
부직포 / 알루미늄 (Al) | 내열성 및 내한성이 있음 |
Copyrightⓒ SEOBO CHEMICAL. All Rights Reserved.