제품 | 색상 | 특성 | 혼합비율 (부피)B:A |
점도(cp) | 가사시간 (분) |
취급강도 시간 (분) |
박리강도 (kgf/25mm) |
-55℃ | 24℃ | 82℃ |
DP 100 | 투명 | 일반적인 접착용도/속경화 단단한 접착 | 1:1 | 13,000 | 5 | 20 | 2 | 63 | 105 | 21 |
DP 100FR | 흰색 | DP 100의 난연성 제품 UL94-V-0 만족 | 1:1 | 80,000 | 6 | 20 | 2 | 88 | 155 | 56 |
DP 100NS | 반투명 | 일반적인 접착용도 흐름 제어성(non-sag) | 1:1 | 95,000 | 5 | 20 | 2 | 63 | 105 | 21 |
DP 190 | 회색 | 고성능 접착용도 약간의 유연한 접착 | 1:1 | 80,000 | 90 | 600 | 50 | 105 | 176 | 28 |
1751 B/A | 회색 | 금속의 크랙, 공극 메꾸는 용도에 적합 | 3:2 | 700,000 | 45 | 600 | 4 | 98 | 141 | 35 |
1838 B/A | 녹색 | 다용도 접착. 경질 에폭시 | 1:1 | 400,000 | 45 | 480 | 4 | 105 | 211 | 35 |
1838 B/A | 황갈색 | 다용도 접착. 경질 에폭시 | 1:1 | 250,000 | 60 | 480 | 4 | 105 | 141 | 35 |
1838L B/A | 반투명 | 다용도 접착/단단한 접착/ 낮은 점도 | 1:1 | 10,000 | 60 | 480 | 4 | 141 | 176 | 21 |
2158 B/A | 회색 | 다용도 접착/단단한 접착/긴 가사시간 | 1:1 | 375,000 | 120 | 600 | 3 | 105 | 141 | 28 |
3501 B/A | 회색 | 다용도 접착/단단한 접착/속경화 | 1:1 | 500,000 | 7 | 25 | 4 | 105 | 169 | 21 |
제품 | 색상 | 특성 | 혼합비율 (부피)B:A |
점도(cp) | 가사시간 | 최급강도시간 | 박리강도 | -55℃ | 24℃ | 82℃ |
DP 100 Plus | 투명 | 물처럼 투명 전단/박리 모두 우수 | 1:1 | 8,500 | 4 | 20 | 55 | 211 | 246 | 14 |
DP 105 | 투명 | 물처럼 투명/ 빠른경화. 고탄력 | 1:1 | 5 | 20 | 50 | 246 | 141 | 11 | |
DP 110 | 회색 | 이종물질간 뛰어난 접착력 | 1:1 | 55,000 | 8 | 20 | 40 | 190 | 246 | 18 |
DP 110 | 반투명 | 이종물질간 뛰어난 접착력 | 1:1 | 50,000 | 8 | 20 | 40 | 176 | 176 | 14 |
DP 125 | 회색 | 박리강도 우수 | 1:1 | 52,500 | 25 | 150 | 90 | 239 | 302 | 28 |
DP 125 | 반투명 | 박리강도 우수 | 1:1 | 15,000 | 25 | 150 | 85 | 281 | 176 | 11 |
DP 190 | 반투명 | 긴 작업시간. 금속/플라스틱 이종물질 접착력 우수 | 1:1 | 10,000 | 80 | 360 | 60 | 246 | 84 | 11 |
2216 B/A | 회색 | 긴 작업기간. 충격강도/내열도 우수 금속/플라스틱 이종물질 접착력 우수 | 2:3 | 80,000 | 90 | 600 | 50 | 211 | 255 | 28 |
2216 B/A | 반투명 | 긴 작업기간. 충격강도 우수 고점도(Non-sag) 금속/플라스틱 이종물질 접착력 우수 | 1:1 | 10,000 | 120 | 840 | 70 | 211 | 120 | 10 |
2216NS B/A | 황갈색 | 고성능 접착용도/ 이종물질 접착 우수 긴 가사시간/ 흐름 제어성(non-sag) | 2:3 | 350,000 | 120 | 600 | 50 | 141 | 176 | 28 |
*모든 평가는 상온인 24도에서 평가됨
* 박리강도는 유동 롤러(Floating Roller Pell Method)를 이용하여 평가됨.
제품 | 색상 | 특성 | 혼합비율 (부피)B:A |
점도(cp) | 가사시간 | 최급강도시간 | 박리강도 | -55℃ | 24℃ | 82℃ |
DP 405 | 검정색 | 속 경화. 내충격성. 높은 전단강도 | 2:1 | 40,000 | 4 | 15 | 40 | 316 | 316 | 42 |
DP 420 | 검정색 | 중간 경화속도. 내충격성. 높은 전단강도 | 2:1 | 30,000 | 20 | 120 | 75 | 316 | 316 | 88 |
DP 420 | 유백색 | 중간 경화속도. 내충격성. 높은 전단강도 | 2:1 | 30,000 | 20 | 120 | 70 | 316 | 316 | 32 |
DP 420LH | 유백색 | 할로겐 저감형 | 2:1 | 30,000 | 20 | 120 | 70 | 316 | 316 | 88 |
DP 420NS | 검정색 | 우수한 내충격강도와 인성 흐름 제어성(non-sag) | 2:1 | 180,000 | 20 | 120 | 60 | 316 | 316 | 88 |
DP 460 | 유백색 | 우수한 내충격강도와 인성 긴 가사시간. Non-sag | 2:1 | 30,000 | 60 | 240 | 80 | 316 | 316 | 49 |
DP 460NS | 유백색 | 우수한 내충격강도와 인성/긴 가사시간/흐름제어성(non-sag)내충격성. 대면적집착. Non-sag | 2:1 | 125,000 | 60 | 240 | 70 | 345 | 327 | 95 |
LSB 60 | 회색 | 우수한 내충격강도와 인성/대면적 접착 | 1:1 | 30,000 | 90 | 600 | 15 | 239 | 316 | 56 |
LSB 60NS | 회색 | 우수한 내충격강도와 인성/대면적 접착 흐름제어성(non-sag) | 1:1 | 180,000 | 90 | 800 | 30 | 267 | 316 | 63 |
LSB 90 | 유백색 | 일반적인 접착용도/매우 유연한 대면적 접착 | 1:1 | 25,000 | 90 | 600 | 40 | 246 | 422 | 28 |
LSB 360NS | 초록색 | 우수한 내충격강도와 인성/대면적 접착 흐름제어성(non-sag)/긴 가사시간 | 1:1 | Paste | 600 | 960 | 30 | 281 | 274 | 56 |
*모든 평가는 상온인 24도에서 평가됨
* 박리강도는 유동 롤러(Floating Roller Pell Method)를 이용하여 평가됨.
제품 | 색상 | 특성 | 혼합비율 (부피)B:A |
점도(cp) | 가사시간 | 최급강도시간 | 박리강도 | -55℃ | 24℃ | 82℃ |
DP 810 | 검은색 | 적은 냄새/우수한 내충격강도와 접착강도 | 1:1 | 20,000 | 10 | 20 | 30 | 84 | 253 | 35 |
DP 810 | 황갈색 | 적은 냄새/우수한 내충격강도와 접착강도 | 1:1 | 20,000 | 10 | 20 | 30 | 84 | 253 | 35 |
DP 810NS | 황갈색 | 적은 냄새/우수한 내충격강도와 접착강도(non-sag) | 1:1 | 95,000 | 10 | 20 | 20 | 84 | 281 | 35 |
DP 8805NS | 녹색 | 적은 냄새/빠른 접착강도 향상 | 10:1 | 80,000 | 5 | 10 | 30 | n/a | 253 | 63 |
DP 8810NS | 녹색 | 적은 냄새/빠른 접착강도 향상 | 10:1 | 80,000 | 10 | 20 | 30 | n/a | 253 | 56 |
DP 8825NS | 녹색 | 적은 냄새/빠른 접착강도 향상 | 10:1 | 80,000 | 25 | 50 | 20 | n/a | 253 | 63 |
제품 | 색상 | 특성 | 혼합비율 (부피)B:A |
점도(cp) | 가사시간 | 최급강도시간 | 박리강도 | -55℃ | 24℃ | 82℃ |
DP 8005 | 검은색 | 낮은 표면에너지를 가진 피착재의 부착 | 10:1 | 25,000 | 3 | 180 | 9 | 62 | 141 | 33 |
DP 8010 | 파란색 | 낮은 표면에너지를 가진 피착재의 부착 | 10:1 | 20,000 | 10 | 60 | n/a | 190 | 190 | 35 |
DP 8010NS | 파란색 | 낮은 표면에너지를 가진 피착재의 부착/흐름 제어성(non-sag) | 10:1 | 65,000 | 10 | 60 | n/a | 190 | 190 | 35 |
제품 | 색상 | 특성 | 혼합비율 (부피)B:A |
점도(cp) | 가사시간 | 최급강도시간 | 박리강도 | -55℃ | 24℃ | 82℃ |
DP 807 | 옅은 노랑색 | 속경화/뛰어난 내충격강도와 접착강도 | 1:1 | 50,000 | 5 | 20 | 20 | 141 | 302 | 56 |
DP 812 | 노란색 | 중간 경화 속도/뛰어난 내충격강도와 접착강도 | 1:1 | 50,000 | 10 | 20 | 20 | 148 | 316 | 70 |
DP 825 | 흰색 | 긴 경화 속도/뛰어난 내충격강도와 접착강도 | 1:1 | 50,000 | 25 | 40 | 20 | 190 | 316 | 70 |
DP 8405NS | 녹색 | 대부분의 플라스틱에 강한 접착 및 내충격강도 | 10:1 | 70,000 | 5 | 15 | 50 | n/a | 288 | 63 |
DP 8410NS | 녹색 | 대부분의 플라스틱에 강한 접착 및 내충격강도 | 10:1 | 70,000 | 10 | 25 | 50 | n/a | 288 | 56 |
DP 8425NS | 녹색 | 대부분의 플라스틱에 강한 접착 및 내충격강도 | 10:1 | 70,000 | 25 | 25 | 50 | n/a | 260 | 56 |
*모든 평가는 상온인 24도에서 평가됨
* 박리강도는 유동 롤러(Floating Roller Pell Method)를 이용하여 평가됨.
제품 | 색상 | 특성 | 혼합비율 (부피)B:A |
점도(cp) | 가사시간 | 최급강도시간 | 박리강도 | -55℃ | 24℃ | 82℃ |
DP 640 | 갈색 | 내충격성/유연한 접착 | 1:1 | 25,000 | 60 | 480 | 60 | 211 | 141 | 28 |
3549 | 갈색 | 내충격성/유연한 접착 | 1:1 | 30,000 | 60 | 480 | 60 | 211 | 141 | 28 |
DP 5001 | 검은색 | 유연한 접착/컨베이어벨트 보수용 | 1:1 | 100,000 | 1 | 15 | n/a | n/a | 42 | n/a |
DP 5106 | 회색 | 고강도/조인트 실용 | 1:1 | 34,000 | 4 | 40 | n/a | n/a | 77 | n/a |
제품 | 색상 | 특성 | 혼합비율 (부피)B:A |
점도(cp) | 가사시간 | 최급강도시간 | 박리강도 | -55℃ | 24℃ | 82℃ |
DP 601 | 갈색 | 단단한 접착/셀프레벨링 | 1:1 | 6,000 | 1 | 4 | 20 | 225 | 162 | 49 |
DP 601NS | 갈색 | 단단한 접착/흐름 제어성(non-sag) | 1:1 | Paste | 1 | 4 | 8 | 190 | 162 | 49 |
3532 B/A | 검은색 | 다용도 구조용 우레탄 | 1:1 | 30,000 | 10 | 90 | 25 | 176 | 141 | 21 |
3535 B/A | 회색 | 다용도 구조용 우레탄 | 1:1 | 30,000 | 3 | 30 | 25 | 176 | 141 | 21 |
*모든 평가는 상온인 24도에서 평가됨
* 박리강도는 유동 롤러(Floating Roller Pell Method)를 이용하여 평가됨.
제품 | 플런저 | 37mL(2:1) and 42mL(2:3) |
45mL (10:1) |
50mL (1:1) |
200mL (2:1 & 1:1) |
400mL (2:1 & 1:1) |
490mL (10:1) |
믹싱노즐 선택 사양 |
3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Plus ll Applicator Stock #: 62-9170-9930-1 UPC: 0-0021200-50004-6 |
1:1 plunger Stock #: 62-9170-9911-1 UPC: 0-00-21200-50005-5 |
3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Mixing Nozzle 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Mixing Nozzle |
||||||
2:1 plunger Stock #: 62-9170-9921-0 UPC: 0-00-21200-50006-0 |
3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Mixing Nozzle 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Mixing Nozzle |
|||||||
10:1 plunger Stock #: 62-9160-9910-4 UPC: 0-00-51115-69044-0 |
3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Mixing Nozzle |
|||||||
3M™ EPX™ Metal Applicator 50mL Stock #: 62-9740-9935-0 UPC: 0-00-21200-212789-0 |
2:1 plunger Stock #: 62-9744-9930-3 UPC: 0-00-21200-82314-5 |
3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Mixing Nozzle 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Mixing Nozzle |
||||||
3M™ EPX™ Pneumatic Applicator 50mL Stock #: 62-9781-9930-5 UPC: 0-00-21200-83528-5 |
N/A | 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Mixing Nozzle 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Mixing Nozzle |
||||||
3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Manual Applicator 200mL Stock #: 62-9136-9930-2 UPC: 0-00-21200-87977-7 |
2:1 Plunger Stock #:62-9136-9938-5 UPC:0-0021200-87981-4 |
3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Mixing Nozzle 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Mixing Nozzle |
제품 | 37mL(2:1) and 42mL(2:3) |
45mL (10:1) |
50mL (1:1) |
200mL (2:1 & 1:1) |
400mL (2:1 & 1:1) |
490mL (10:1) |
믹싱노즐 선택 사양 |
3M™ EPX™ 200mL, 250mL 400mL Manual Applicator Stock #: 62-9148-9930-7 UPC: 0-00-51111-98073-6 |
3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Mixing Nozzle 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Mixing Nozzle |
||||||
3M™ EPX™ 490mL Manual Applicator Stock #: 62-9182-9930-6 UPC: 0-00-51115-71115-2 |
3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Mixing Nozzle 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Mixing Nozzle |
||||||
3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Pneumatic Applicator 200mL Stock #: 62-9140-9930-4 UPC: 0-00-21200-87978-4 |
3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Mixing Nozzle 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Mixing Nozzle |
||||||
3M™ EPX™ 400mL Pneumatic Applicator Stock #: 62-9145-9930-3 UPC: 0-00-21200-87979-1 |
3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Mixing Nozzle 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Mixing Nozzle |
||||||
3M™ EPX™ 490mL Pneumatic Applicator Stock #: 62-9145-9930-3 UPC: 0-00-21200-87979-1 |
3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Mixing Nozzle 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Mixing Nozzle |
||||||
Standard Caulk Gun | 3M™ Concrete Repair 8.4 oz Cartridge Nozzle |
제품 | 색상 | 특성 | ¹점도 (cps) |
경화 | ²박리강도 (kgf/25mm) |
중첩전단강도(kg/cm2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간(분) | 온도(℃) | -55℃ | 24℃ | 82℃ | 121℃ | |||||
1469 | 크림색 | 고내열도/저점도 | 60,000 | 120 | 177 | 2 | 221 | 260 | 260 | 253 |
2086 | 회색 | 고내열도/저점도 | Paste | 60 | 177 | 5 | 211 | 352 | 352 | 155 |
2214 Hi-Density |
회색 | 고내열도 | Paste | 40 | 121 | 5 | 211 | 316 | 316 | 120 |
2214 Hi-Temp New Formula |
회색 | 고내열도/뛰어난 내환경성 | Paste | 60 | 121 | 2 | 197 | 197 | 197 | 176 |
2214 Hi-Temp Original |
회색 | 고내열도/뛰어난 내환경성 | Paste | 40 | 121 | 2 | 141 | 141 | 211 | 176 |
2214 Non- Metallic Filled |
크림색 | 고내열도/뛰어난 내환경성 | Paste | 40 | 121 | 7 | 211 | 281 | 316 | 105 |
2214 Regular |
회색 | 고내열도 | Paste | 40 | 121 | 7 | 211 | 316 | 316 | 105 |
2290 Regular |
황색 | 열경화 에폭시 코팅제 | 60 | 30 | 177 | n/a | 352 | 352 | 246 | 84 |
*1.2 상온인 24도에서 평가됨.
2 박리강도는 유동 롤러(Floating Roller peel Method)를 이용하여 평가됨.
Copyrightⓒ SEOBO CHEMICAL. All Rights Reserved.