제품 | 고형분(%) | 특징 |
유기용제형 | ||
Neoprene Contact 5 | 19% | 고성능 접촉접착제로 스프레이 형태로 분사가 가능/빠른건조 |
Neoprene Contact 10 | 23% | 높은 커버리지를 가짐 / MMM-A-121, MMM-A-130B, A-A-1936A의 요구사항을 충족함826 Plastic Adhesive |
826 Plastic Adhesive | 23% | 빠른 건조/연로, 물, 오일에 대한 저항성을 가짐 |
847 High Performance Rubber & Gasket Adhesive |
36% | 빠른 건조와 연료, 오일에 대한 저항성을 가짐/열과 유기용제에 의해서 다시 활성화 됨 /열에 의한 경화 가능 |
847 High Performance Rubber & Gasket Adhesive |
51% | 고점도/열과 유기용제에 의해서 다시 활성화 됨/열에 의한 경화 가능 |
1099 High Performance Plastic Adhesive |
34% | 빠른 건조 및 열에 의한 경화 가능/환경,물,오일,가소제이행,지방족 연료에 대한 저항성 가짐 |
1099L High Performance Plastic Adhesive |
24% | 1099H의 스프레이가 가능한 버전/빠른 건조 및 열에 의한 경화 가능 /환경, 물, 오일, 가소제이행, 지방족 연료에 대한 저항성 가짐 |
1300 High Performance Rubber & Gasket Adhesive |
37% | 높은 초기 강도 및 빠른 건조/고무와 금속에 대한 내열성 가짐/MIL-M-81288/MMM-A-121을 만족함 |
1300L High Performance Rubber & Gasket Adhesive |
30% | 스프레이가 가능한 낮은 점도 제품/빠른 건조 및 고무와 금속에 대한 내열성 가짐/MMM |
1357 High Performance Contact Adhesive |
25% | 금속에 대한 빠른 접착강도 증가/열과 지속적인 하중 하에서의 저항/MMM-A-121을 만족함 |
1357L High Performance Contact Adhesive |
18% | 낮은 점도/열과 지속적인 하중 하에서의 저항/MMM-A-121을 만족함 |
2262 Plastic Adhesive | 27% | 투명하며 비오염성/다양한 비닐류 접착을 위한 가소제이행에 대한 저항/빠른 집착 |
4475 Industrial Plastic Adhesive |
43% | 투명하며 빠른 접착/강한 내환경성 |
4491 Industrial Adhesive | 24% | 가소제 이행에 대한 저항성으로 비닐류에 대한 강한 접착 /플라스틱에 대한 우수한 접착력/우수한 내환경성 |
4550 Industrial Adhesive | 33% | 대표면적에 대한 적용/반투명함 |
4693 High Performance Industrial Plastic Adhesive |
26% | 긴 접착시간/물과 열에 대한 저항성 |
4799 Industrial Adhesive |
32% | 물과 열에 대한 저항성/EPDM 접착제로 일반적으로 추천 |
수성형 접착제 | ||
Fastbond™ Contact Adhesive 30NF | 49% | 불연성 수성 접착제로 높은 접착력과 내열도를 가짐/MIL-A-24179A, Type I /GREENGUARD® Certified/SCAQMD 1168/LEED® Compliant |
Fastbond™ Contact Adhesive 30H | 48% | 우수한 초기 집착강도와 긴 접착시간 가짐/높은 커버리지를 가진 경재적인 제품 |
Fastbond™ Insulation Adhesive 49 | 55% | 경량의 재질 접착시에 적합한 빠른 초기 택, 고성능, 감압성 접착제/ /GREENGUARD® Certified/UL MAGW2 component recognition |
Fastbond™ Foam Adhesive 100NF | 47% | 일액형의 빠른 고정력으로 폼과 원단 접착용으로 추천됨/GREENGUARD® Certified |
Fast Tack 1000NF | 49% | 일액형의 빠른 접착강도 상승 보임/높은 커버리지를 가지며 다양한 피착재에 적용 가능/고내열도 특성 |
Fastbond™ 2000NF | 49% | 빠른 접착강도 상승보임/GREENGUARD® Certified |
Pressure Sensitive Adhesive 4224NF | 41% | 가소제에 대한 저항을 가진 영구접착용 감압성 접착제/GREENGUARD® Certified |
Fastbond™ Spray Activator 1 | n/a | GREENGUARD® Certified/LEED® Compliant/UL MAGW2 component recognition. |
접착강도 | 색상 | 적용방법 | 접착 가능시간 (양면 접착) |
가연성 | 내열도 (℃,SAFT) |
스프레이 패턴 | VOC 함량 |
높음 | 옅은 노랑 | 스프레이 | 10 ~ 60분 | 가연성 | 148 | 웹 | 687g/L |
높음 | 옅은 노랑 | 브러쉬/롤코팅 | 10 ~ 60분 | 가연성 | 148 | 웹 | 589g/L |
중간 | 호박색 | 브러쉬/스프레이 | 45분까지 | 가연성 | - | 웹 | 731g/L |
중간 | 갈색 | 브러쉬/플로우 | 15분까지 | 가연성 | - | 브러쉬 | 0g/L |
중간 | 갈색 | 브러쉬/플로우 | 10분까지 | 가연성 | - | 브러쉬 | 5g/L |
높음 | 연황갈색 | 브러쉬/플로우 | 40분까지 | 가연성 | - | 브러쉬/플로우 | 5g/L |
높음 | 연황갈색 | 브러쉬/스프레이 | 20분까지 | 가연성 | - | 브러쉬/플로우 | 443g/L |
높음 | 노란색 | 브러쉬/플로우 | 12분까지 | 가연성 | 148 | 브러쉬/플로우 | 667g/L |
높음 | 노란색 | 브러쉬/스프레이 | 8분까지 | 가연성 | 148 | 브러쉬/스프레이 | ≤706g/L |
높음 | 회녹색/연노란색 | 브러쉬/스프레이 | 10 ~ 30분 | 가연성 | 148 | 웹 | ≤582g/L |
높음 | 회녹색 | 스프레이 | 10 ~ 30분 | 가연성 | 148 | 웹 | 515g/L |
높음 | 투명 | 브러쉬/플로우 | 2 ~ 20분 | 가연성 | - | 브러쉬/플로우 | 177g/L |
중간 | 투명 | 브러쉬/플로우 | 1 ~ 10분 | 가연성 | - | 브러쉬/플로우 | 600g/L |
높음 | 연황갈색 | 브러쉬/롤코팅/스프레이 | 20분까지 | 가연성 | - | 웹 | 190g/L |
낮음 | 투명 | 브러쉬/롤코팅/스프레이 | 10 ~ 30분 | 가연성 | - | 웹 | 516g/L |
중간 | 투명 | 브러쉬/스프레이 | 10 ~ 60분 | 가연성 | - | 웹 | 597g/L |
중간 | 검정색 | 브러쉬/트로웰 | 1 ~ 10분 | 가연성 | - | 브러쉬/트로웰 | 628g/L |
높음 | 중간색/녹색 | 브러쉬/롤코팅/스프레이 | 30분 ~ 4시간 | 불연성 | 148 | 박무 | 37g/L |
높음 | 녹색 | 브러쉬/롤코팅/스프레이 | 30분 ~ 4시간 | 불연성 | 148 | 박무 | 37g/L |
낮음 | 투명 | 브러쉬/롤코팅/스프레이 | 5분 ~ 8시간 | 불연성 | - | 박무 | 2g/L |
중간 | 중간색/라벤더색 | 스프레이 | 1 ~ 20분 | 불연성 | - | 박무 | 0g/L |
높음 | 중간색/핑크색 | 스프레이 | 1 ~ 10분 | 불연성 | 148 | 박무 | 0g/L |
높음 | 파란색/연오렌지색/중간색 | 스프레이 | 2분 ~ 2시간 | 불연성 | 148 | 박무 | 37g/L |
중간 | 파란색/투명 | 브러쉬/롤코팅/스프레이/트로웰 | 15분 ~ 8시간 | 불연성 | - | 박무 | 14g/L |
n/a | 투명 | 스프레이 | n/a | 불연성 | - | 박무 | 0g/L |
Copyrightⓒ SEOBO CHEMICAL. All Rights Reserved.