제품특징 | 6111 | 6111HT / 6111HT Blue | 6116 |
소재 | 범용 제품 | 고내열도 제품 | 저점도 제품 |
색상 | 황갈색 | 황갈색/파란색 | 백색 |
¹한면 적용 시 가사시간 (Foam/PVC) | 1분 | 3분 | 2분 |
¹두면 적용 시 가사시간 (Foam/Foam) | 6분 | 8분 | 6분 |
²내열도 | 63℃ | 79℃ | 71℃ |
³박리강도 (PIW) Fir | 34.4 | 25.6 | 21.4 |
ABS | 12.1 | 16.5 | 20.3 |
Polypropylene | 46.3 | 14.4 | 16.4 |
PVC | 9.9 | 16.3 | - |
Cold Rolled Steel | 16.5 | 29.9 | 20.4 |
High Density Polyethylene | 8.2 | 2.3 | - |
추천 도포량 | 부드러운 표면 (Smooth Surface) | 거친표면 (Textured Surface) |
양쪽면 적용 | 11 - 22 g/m^2 | 22 - 33 g/m^2 |
한쪽면 적용 | 33 - 54 g/m^2 | 54 - 76 g/m^2 |
1 20mm 두께, 0.9의 밀도를 가진 우레탄폼위에 스프레이 방식으로 접착제가 도포된 상태에서 평가되었다.
2 3M 자체 평가 기준에 따라 평가되었다. (900g 정하중 하에서 평가됨)
3 3M 자체 평가 기준에 따라 180도 박리강도가 50mm/min의 속도록 평가되었다.
Copyrightⓒ SEOBO CHEMICAL. All Rights Reserved.