제품 | 색상 | 특성 | ¹점도(cp) 24℃ |
사용온도 범위(℃) |
취급 강도시간(초) |
완전경화 시간 |
플라스틱 고무 접착용 (Plastic and rubber) | ||||||
PR Gel | 투명 | 넓은 공극을 메꿀 수 있는 젤 상태의 속경화 제품 | Gel | -54~82 | 20~60 | 24 |
PR 40 | 투명 | 플라스틱, 고무의 밀접한 접착을 위한 낮은 점도 가짐 | 40 | -54~82 | 3~20 | 24 |
PR 100 | 투명 | 플라스틱, 고무 접착을 위해 일반적으로 추천되는 제품 | 100 | -54~82 | 10~30 | 24 |
PR 600 | 투명 | 약간의 갭을 메꿀 수 있는 중간 점도 제품 | 600 | -54~82 | 4~40 | 24 |
PR 1500 | 투명 | 갭을 채울 수 있는 고 점도 제품 | 1,500 | -54~82 | 20~60 | 24 |
접착이 어려운 표면용 (Surface Intensive) | ||||||
SI Gel | 투명 | 넓은 공극을 메꿀 수 있는 젤 상태의 속경화 제품 | Gel | -54~82 | 20~60 | 24 |
SI 100 | 투명 | 약간의 갭을 메꿀 수 있는 중간 점도 제품 | 100 | -54~82 | 3~20 | 24 |
SI 1500 | 투명 | 갭을 채울 수 있는 고 점도 제품 | 1,500 | -54~82 | 5~60 | 24 |
냄새 저감형 (Low odor) | ||||||
LO 100 | 투명 | 백화현상과 냄새가 적은 낮은 점도 제품 | 100 | -54~82 | 9~20 | 24 |
LO 1000 | 투명 | 백화현상과 냄새가 적은 고점도 제품 | 1,500 | -54~82 | 20~25 | 24 |
일반 산업용 (General purpose) | ||||||
EC Gel | 투명 | 넓은 공극을 메꾸며 최소성을 가진 제품 | Gel | -54~82 | 20~60 | 24 |
EC 5 | 투명 | 매우 낮은 점도를 가져 밀접한 접착을 가능케 하는 제품 | 5 | -54~82 | 10~30 | 24 |
EC 40 | 투명 | 일반적으로 추천되는 제품/속경화 | 40 | -54~82 | 5~30 | 24 |
EC 100 | 투명 | 일반적으로 추천되는 제품/속경화 | 100 | -54~82 | 10~40 | 24 |
EC 2500 | 투명 | 가공이 많은 피착재와 갭을 채우기에 적합한 높은 접도, 재작업을 위한 늦은 경화시간 |
2,500 | -54~82 | 20~60 | 24 |
속경화 (Supper Fast) | ||||||
SF 20 | 투명 | 속경화/다양한 고무, 플라스틱에 적합한 접합성능을 보임 | 20 | -54~82 | 4~30 | 24 |
SF 100 | 투명 | 속경화/EPDM과 다양한 고무에 적합한 접합성능을 보임 | 100 | -54~82 | 4~30 | 24 |
내충격성 (Rubber Toughened) | ||||||
RT 5000B | 검은색 | 내충격성이 우수한 순간접착제/공극을 메꾸기에 적합한 고 점도 가진 제품 |
5,000 | -54~82 | 30 | 24 |
금속용 (Metal) | ||||||
MC 100 | 투명 | 금속접착을 위해 일반적으로 추천되는 제품 | 100 | -54~82 | 4~20 | 24 |
고성능용 (Engineered Grade) | ||||||
CA 4 | 투명 | 다양한 고무, 플라스틱에 속경화 보임 | 150 | -54~82 | 5~40 | 24 |
CA 5 | 투명 | CA4의 고점도/재작업성 버전 제품 (Meets CID A-A-3097, Type ll, Class 3) |
2,000 | -54~82 | 12~80 | 24 |
CA 7 | 투명 | 금속에 뛰어난 접착강도를 보이는 내충격성 개선 제품투명 | 15~40 | -54~100 | 1~30 | 24 |
CA 8 | 투명 | 다양한 피착재에 빠른 고정이 가능한 제품 (Meets CID A-A-3097, Type ll, Class 2) |
70~130 | -54~82 | 5~40 | 24 |
CA 9 | 투명 | 전선, 코일 마무리 고정을 위해 적합한 제품 (Meets CID A-A-3097, Type ll, Class 3) |
1000~1700 | -54~82 | 20~70 | 24 |
CA 11 | 투명 | 속경화/다양한 피착재에 적합한 접합성능을 보임 | 100 | -54~82 | 4~30 | 24 |
CA 40 | 투명 | 비닐류와 EPDM 고무에 뛰어난 접착력을 보이는 속경화 제품 | 20 | -54~82 | 3~20 | 24 |
CA 40H | 투명 | CA40의 고 점도 제품 | 400~600 | -54~100 | 5~40 | 24 |
CA 450 Gel |
투명 | 흐름 제어성을 가진 젤 타입의 제품 | 400~600 | -54~100 | 60~120 | 24 |
CA 100 | 투명 | 높은 박리강도와 내충격성을 가진 제품 우수한 내열도 및 열 충격평가에도 안정적 |
2,500~4,500 | -54~100 | 20~70 | 24 |
*1 상온인 24도에서 평가됩니다.
제품 | 색상 | 특성 | ¹점도(cp) | 취급 강도시간(초) |
완전경화 시간(hour) |
AC 09 | 무색 | 순간접착제 가속화제/유기용제 타입의 불연성 제품/ 캘리포니아 규제 만족 | 1 | 1-5 | 24 |
AC 77 | 무색 | PE, PP, Polyacetal과 같은 붙이기 어려운 플라스틱에 적합한 순간접착제용 프라이머 | 3 | 1-5 | 24 |
AC 79 | 무색 | 실리콘, EPMD, 불소고무등 붙이기 어려운 재질에 적합한 순간접착제용 프라이머 | 2 | 1-5 | 24 |
AC 113 | 무색 | 범용성의 순간접착제 가속화제로 플라스틱 재질에 적합한 제품 | 3 | 1-5 | 24 |
AC 452 | 무색 | 아세톤이 주용제인 순간접착제 가속화제로, 과도한 사용 시 플라스틱 오염될 수 있음 | 2 | 1-5 | 24 |
Surface Activator |
무색 | 무색의 유기용제로서 프라이머 역할과 접착시간 가속화가 동시에 가능 | 10 | 1-5 | 24 |
*1 상온인 24도에서 평가됩니다.
Copyrightⓒ SEOBO CHEMICAL. All Rights Reserved.