제품 | 두께 (mm) |
색상 | 이형지 | 특징 | 내열도(℃) | 내 용제성 |
점착력 | 적용분야 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단기 | 장기 | HSE (금속,유리) |
MSE (PC,ABS) |
LSE (PP,TPE,TPO) |
|||||||
4941 제품군 | |||||||||||
4926 | 0.4 | 회색 | A | 대부분의 피착면에 적용 가능한 테이프. 페인팅 표면에서도 강한 점착력 UL746C |
149 | 93 | High | High | High | Med | LCD위 PC렌즈 부착 및 실링. |
4936 | 0.64 | 회색 | A | ||||||||
4936F | 0.64 | 회색 | F | ||||||||
4941 | 1.1 | 회색 | A | ||||||||
4941F | 1.1 | 회색 | D | ||||||||
4956 | 1.6 | 회색 | A | ||||||||
4956F | 1.6 | 회색 | F | ||||||||
4991 | 2.3 | 회색 | F | 121 | 93 | ||||||
4991B | 2.3 | 검정 | F | 검정 4991 | |||||||
4919F | 0.64 | 검정 | F | 검정 4936F | 149) | 93 | |||||
4947F | 1.1 | 검정 | F | 검정 4941F | |||||||
4979F | 1.6 | 검정 | F | 검정 4956F | |||||||
5952 제품군 | |||||||||||
5906 | 0.15 | 검정 | G | 분체도장 및 거친 표면에서도 강한 점착력, 내충격성 우수 | 149 | 121 | High | High | High | Med | 전자기기 디스플레이, |
5907 | 0.2 | 검정 | G | ||||||||
5908 | 0.25 | 검정 | G | ||||||||
5909 | 0.3 | 검정 | G | ||||||||
5915 | 0.4 | 검정 | F | 분체도장 및 거친 표면에서도 강한 점착력. UL 746C |
다양한 플라스틱 재질 및 페인팅된 표면에 부착, 건물표지판, 입간판. 외장재 부착, 보강대. |
||||||
5915P | 0.4 | 검정 | E | ||||||||
5915WF | 0.4 | 흰색 | F | ||||||||
5925 | 0.6 | 검정 | F | ||||||||
5925P | 0.6 | 검정 | E | ||||||||
5925WF | 0.6 | 흰색 | F | ||||||||
5930 | 0.8 |
검정 | F | ||||||||
5930P | 0.8 | 검정 | E | ||||||||
5930WF | 0.8 | 흰색 | F | ||||||||
5952 | 1.1 | 검정 | F | ||||||||
5952P | 1.1 | 검정 | E | ||||||||
5952WF | 1.1 | 흰색 | F | ||||||||
5962 | 1.6 | 검정 | F | ||||||||
5962P | 1.6 | 검정 | E | ||||||||
5962WF | 1.6 | 흰색 | F | ||||||||
5958FR | 1 | 검정 | F | 5952제품군 기반의 난연테이프 | 149) | 93 | 난연 성능이 필요한 건축물 내/외장재 부착 |
||||
RP 제품군 | |||||||||||
RP16 | 0.4 | 회색 | A | 범용 플라스틱 및 도장 금속 표면에 강한 점착력 | 121 | 93 | High | High | High | Med | 판넬본딩, 보강대부착 및 각종 장식물 부착 |
RP16F | 0.4 | 회색 | F | ||||||||
RP25 | 0.6 | 회색 | A | ||||||||
RP25F | 0.6 | 회색 | F | ||||||||
RP32 | 0.8 | 회색 | A | ||||||||
RP32F | 0.8 | 회색 | F | ||||||||
RP45 | 1.1 | 회색 | A | ||||||||
RP45F | 1.1 | 회색 | F | ||||||||
RP62 | 1.6 | 회색 | A | ||||||||
RP62F | 1.6 | 회색 | F | ||||||||
LSE제품군 | |||||||||||
LSE-060WF | 0.6 | 흰색 | F | LSE 재질, 난접착 프라스틱(PP,TPE,TPO) 및 복합소재에 최적화, |
150 | 93 | High | High | High | High | 프라이머를 사용할 수 없는 공정. 건축물 옥외 간판 부착용도. 가전제품, 가정용 플라스틱 제품부착 |
LSE-110WF | 1.1 | 흰색 | F | ||||||||
LSE-160WF | 1.6 | 흰색 | F | ||||||||
GPH 제품군 | |||||||||||
GPH-060F | 0.6 | 회색 | F | 200℃이상 분체도장 공정 과정을 견디는 고내열 테이프 | 230 | 150 | High | High | High | Med | 분체도장 전, 접착이 필요한 경우 |
GPH-110F | 1.1 | 회색 | F | ||||||||
GPH-160F | 1.6 | 회색 | F | ||||||||
4950 제품군 | |||||||||||
4914 | 0.25 | 흰색 | A | 금속, 유리 등 HSE 소재에 강한 점착력, 동적 전단력 우수 | 149 | 93 | High | High | Med | Low | 가전 제품 판넬 및 각종 부품 부착. 가구 및 통신장비 설치 위한 부착 용도 |
4920 | 0.4 | 흰색 | A | ||||||||
4929 | 0.6 | 검정 | C | ||||||||
4930 | 1.1 | 흰색 | A | ||||||||
4930F | 1.1 | 흰색 | D | ||||||||
4949 | 1.1 | 검정 | C | ||||||||
4950 | 1.1 | 흰색 | A | ||||||||
4955 | 2 | 흰색 | C | 204 | 149 | ||||||
4959 | 3 | 흰색 | C | ||||||||
4959F | 3 | 흰색 | D | ||||||||
4945 제품군 | |||||||||||
4945 | 1.1 | 흰색 | A | 가소제 저항성이 우수한 테이프 | 149 | 93 | High | High | High | Low | 비닐 소재 압출물 부착 |
4946 | 1.1 | 흰색 | F | ||||||||
4910 제품군 | |||||||||||
4905 | 0.5 | 투명 | F | 다목적 투명 테이프 | 150 | 93 | High | High | Med | Low | 투명 유리 위로 부품 부착 |
4910 | 1 | 투명 | F |
Copyrightⓒ SEOBO CHEMICAL. All Rights Reserved.